|
|
|
|
|
← regeln
Attributs- und Fertigkeitswerte 2.0
Grobe Richtwerte für die neuen Attributs- und Fertigkeitswerte.
Fertigkeitswerte
Wert | Beschreibung | Professionalität |
1 | nichts ähnliches je gemacht | keine |
bis 5 | ein paar mal ausprobiert | Anfänger |
bis 10 | häufiger damit beschäftigt | Fortgeschrittener |
bis 15 | alltägliche Beschäftigung | Routinier |
bis 20 | intensive Auseinandersetzung | Experte |
über 20 | virtuose Fähigkeiten | Großmeister |
Attributswerte
Wert | Beschreibung |
0 | nicht lebensfähig |
4 | Behinderung |
6 | Eingeschränkt |
8 | Unbegabt und Untrainiert |
10 | Durchschnittlich |
12 | Trainiert |
14 | Hochtrainiert |
15 | natürliches Limit1) |
16 | dingens |
18 | Begabt |
20 | absolute Perfektion |
Klaus, 2009/10/03 14:19
|
|
|
|
|
|
|
|